Translation
es
Default locale
es, en
Fallback locales
Messages
Defined 57
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | Reserva de la biosfera | Reserva de la biosfera |
| es | messages | 1 | Empresas | Empresas |
| es | messages | 1 | Documentacion | Documentación |
| es | messages | 1 | Contacto | Contacto |
| es | messages | 1 | Inicia Sesión | Inicia Sesión |
| es | messages | 1 | ES | ES |
| es | messages | 1 | GL | GL |
| es | messages | 1 | EN | EN |
| es | messages | 1 | Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo | Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo |
| es | messages | 1 | A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo abrangue un total de 116.724 ha repartidas en 17 concellos da provincia da Coruña. A súa creación ten como principal obxectivo o desenvolmento do territorio, das súas empresas e dos seus produtos, mediante marcas de calidade, recuperación de actividades tradicionais, oportunidades de emprego e formación, iniciativas turísticas, conservación dos recursos medioambientais e outros proxectos. | LA BIOSFERA MARINA DE CORUÑA Y RESERVA DE TERRAS DO MANDEO CUBRE UN TOTAL DE 116.724 HA DISTRIBUIDAS EN 17 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CORUÑA. SU CREACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL DESARROLLO DEL TERRITORIO, SUS EMPRESAS Y SUS PRODUCTOS, A TRAVÉS DE MARCAS DE CALIDAD, RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES TRADICIONALES, OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN, INICIATIVAS TURÍSTICAS, CONSERVACIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES Y OTROS PROYECTOS. |
| es | messages | 1 | Cuentame más | Cuentame más |
| es | messages | 1 | ¿Porque elegir unirse a la Marca? | ¿Porque elegir unirse a la Marca? |
| es | messages | 1 | Te damos las razones. | Te damos las razones. |
| es | messages | 1 | Reconocimiento de Calidad | Reconocimiento de Calidad |
| es | messages | 1 | La marca de calidad ayuda a tu empresa a destacar en el mercado, ya que los consumidores asocian estas marcas con productos de alta calidad y autenticidad. | La marca de calidad ayuda a tu empresa a destacar en el mercado, ya que los consumidores asocian estas marcas con productos de alta calidad y autenticidad. |
| es | messages | 1 | Al unirse a esta marca, la empresa contribuye al desarrollo y promoción de productos locales, lo que genera un sentido de comunidad y apoyo entre los consumidores. | Al unirse a esta marca, la empresa contribuye al desarrollo y promoción de productos locales, lo que genera un sentido de comunidad y apoyo entre los consumidores. |
| es | messages | 1 | En un mercado competitivo, contar con una marca de calidad permite a la empresa diferenciarse de sus competidores, lo que atraerá a más clientes. | En un mercado competitivo, contar con una marca de calidad permite a la empresa diferenciarse de sus competidores, lo que atraerá a más clientes. |
| es | messages | 1 | Requisitos | Requisitos |
| es | messages | 1 | Lo que asegura la marca. | Lo que asegura la marca. |
| es | messages | 1 | Certificación y Estándares | Certificación y Estándares |
| es | messages | 1 | La adhesión implica cumplir con estándares de calidad, lo que puede llevar a la mejora continua de los procesos y productos de la empresa. | La adhesión implica cumplir con estándares de calidad, lo que puede llevar a la mejora continua de los procesos y productos de la empresa. |
| es | messages | 1 | Sostenibilidad y Responsabilidad | Sostenibilidad y Responsabilidad |
| es | messages | 1 | La marcas de calidad promueve prácticas sostenibles y responsables, lo que implica alinearse con los valores de la marca. | La marcas de calidad promueve prácticas sostenibles y responsables, lo que implica alinearse con los valores de la marca. |
| es | messages | 1 | Mercado Local | Mercado Local |
| es | messages | 1 | La empresa debe estar dentro del ámbito de aplicación de la marca. | La empresa debe estar dentro del ámbito de aplicación de la marca. |
| es | messages | 1 | Pasos necesarios | Pasos necesarios |
| es | messages | 1 | Simplificamos el procedimiento de ashesión a la marca. | Simplificamos el procedimiento de ashesión a la marca. |
| es | messages | 1 | Darse de alta en la plataforma | Darse de alta en la plataforma |
| es | messages | 1 | Rellena el formulario de solicitud. | Rellena el formulario de solicitud. |
| es | messages | 1 | Danos tus datos para la solicitud inicial de adhesión a la marca. Te respoderemos si tu empresa cumple los requisitos de localización y sectorización de la marca. | Danos tus datos para la solicitud inicial de adhesión a la marca. Te respoderemos si tu empresa cumple los requisitos de localización y sectorización de la marca. |
| es | messages | 1 | Entrega la documentación | Entrega la documentación |
| es | messages | 1 | Aporta la documentación legal de la empresa. | Aporta la documentación legal de la empresa. |
| es | messages | 1 | Si cumples los requisitos iniciales tendrás que aportar documentación acreditativa de la empresa para comprobar que la empresa cumple las condiciones legales. | Si cumples los requisitos iniciales tendrás que aportar documentación acreditativa de la empresa para comprobar que la empresa cumple las condiciones legales. |
| es | messages | 1 | Autoriza Inspecciones Periodicas | Autoriza Inspecciones Periodicas |
| es | messages | 1 | Nuestros técnicos realizan inspecciones para ayudarte a mejorar. | Nuestros técnicos realizan inspecciones para ayudarte a mejorar. |
| es | messages | 1 | Las inspecciones periodicas son un requisito para evaluar tu empresa, ayudandote a mejorar la calidad de los productos o servicios y trazando la evolución de la empresa dentro de la marca. | Las inspecciones periodicas son un requisito para evaluar tu empresa, ayudandote a mejorar la calidad de los productos o servicios y trazando la evolución de la empresa dentro de la marca. |
| es | messages | 1 | Realiza seguimiento | Realiza seguimiento |
| es | messages | 1 | Utiliza nuestra plataforma para revisar tus calificaciones. | Utiliza nuestra plataforma para revisar tus calificaciones. |
| es | messages | 1 | Mediante nuestra plataforma podras acceder a tus informes de evaluación y obtener recomendaciones de mejora. | Mediante nuestra plataforma podras acceder a tus informes de evaluación y obtener recomendaciones de mejora. |
| es | messages | 1 | Continua | Continua |
| es | messages | 1 | Mejorando | Mejorando |
| es | messages | 1 | Contactanos | Contactanos |
| es | messages | 1 | Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros. | Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros. |
| es | messages | 1 | Empresa | Empresa |
| es | messages | 1 | El nombre de la Empresa es obligatorio. | El nombre de la Empresa es obligatorio. |
| es | messages | 1 | ||
| es | messages | 1 | El email es obligatorio. | El email es obligatorio. |
| es | messages | 1 | El email no es válido | El email no es válido |
| es | messages | 1 | Teléfono | Teléfono |
| es | messages | 1 | Un número de Teléfono es obligatorio. | Un número de Teléfono es obligatorio. |
| es | messages | 1 | Mensaje | Mensaje |
| es | messages | 1 | El mensaje es obligatorio. | El mensaje es obligatorio. |
| es | messages | 1 | Se ha enviado correctamente | Se ha enviado correctamente |
| es | messages | 1 | Error enviando el mensaje | Error enviando el mensaje |
| es | messages | 1 | Enviar | Enviar |
| es | messages | 1 | Política de Privacidad | Política de Privacidad |
| es | messages | 1 | Terminos de uso | Terminos de uso |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | Terras do Mandeo | Terras do Mandeo |